各学院、各部门:
为了表彰2025年在学校教学工作中做出突出成绩的项目团队和个人,根据《浙江广厦建设职业技术大学教学工作奖励办法(修订)》文件精神,经个人(团队)申报、教务处审核、学校班子研究,现对符合条件的拟奖励项目进行公示,具体项目见附件。
公示期:2026年1月23日至1月25日。
公示期间,各单位或个人均可以对公示项目存在的问题以书面或口头向教务处反映或举报(教务处电话:0579-86668860)。
附件:2025年教学工作奖励项目公示表
浙江广厦建设职业技术大学
2026年1月23日
附件
2025年教学工作奖励项目公示表
序号 | 类别 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人/教师姓名 | 所属学院(部) | 拟奖励金额(万元) |
1 | 教学成果奖 | 省级教学成果奖 | 资源迭代、产教共生:建筑类职业本科人才培养创新与实践 | 王春福 | 建工学院 | 10 |
2 | 校级教学成果奖 | 特等奖:服务驱动:商贸类专业“1235”实践教学模式创新与应用 | 周鸣阳 | 国际商学院 | 1 | |
3 | 特等奖:多学制融汇 技艺道融合 训产创融通:历史经典产业木雕人才培养的创新实践 | 张伟孝 | 艺术设计学院 | 1 | ||
4 | 特等奖:2025年校级教学成果奖:建设“数智工场”四融链培育“数智+”人才的教学创新与实践+校级特等奖 | 赵永晖 | 信息学院 | 1 | ||
5 | 特等奖:“三位一体、五维融合”智能制造类专业人才培养模式探索与实践 | 潘光永 | 智能制造学院 | 1 | ||
6 | 特等奖:标准定向、课程重构、专产耦合:扎根县域开展职业本科人才培养的探索与实践 | 王兴 | 学校层面 | 1 | ||
7 | 一等奖:四方协同 数智赋能 全链贯通:职业本科数字造价人才培养的创新与实践 | 冯改荣 | 管理工程学院 | 0.8 | ||
8 | 一等奖:四协同 五共建 三循环 四融合:大数据与会计专业群人才培养模式创新与实践 | 田钊平 | 管理工程学院 | 0.8 | ||
9 | 一等奖:中高企贯通长学制木雕非遗人才培养实践 | 张翟 | 工艺美术学院 | 0.8 | ||
10 | 一等奖:三三阵列、五位一体——土建类专业工程图学课程教学模式创新与实践 | 赵冬梅 | 建工学院 | 0.8 | ||
11 | 一等奖:标准化引领、项目化推进、规范化管理、数字化赋能:职业本科专业建设与教学管理改革 | 胡涛 | 教务处 | 0.8 | ||
12 | 二等奖:通专融合·云智赋能·三色增值:职业教育计算机通识课程改革范式创新与实践+校级教学成果二等奖 | 朱铁樱 | 信息学院 | 0.4 | ||
13 | 二等奖:“三融三合·四阶递进”职业本科智能制造创新人才培养体系的构建与实践 | 黄庆华 | 智能制造学院 | 0.4 | ||
14 | 二等奖:“三真、四化、五引领”艺术设计职业人才培养改革与实践 | 黄远胜 | 艺术设计学院 | 0.4 | ||
15 | 二等奖:反思写作融入工艺美术课程的教学模式 | 陈怡 | 工艺美术学院 | 0.4 | ||
16 | 二等奖:创新、融合、启智、育才——基于CLIL的“四创三融、四立五育”大学英语教学改革与实践 | 滕婷婷 | 人文学院 | 0.4 | ||
17 | 二等奖:《OPO三元驱动:职业发展课程“政校企行协”生态化育人创新与实践》校级二等奖 | 陈晓萍 | 创业学院 | 0.4 | ||
18 | 二等奖:从标准筑基到成长导航的职业本科院校评价改革实践 | 包靓靓 | 质控办 | 0.4 | ||
19 | 二等奖:“融通 融合 融汇”职业本科院校进阶式大思政育人体系探索与实践 | 张安强 | 环境能源学院 | 0.4 | ||
20 | 专业建设 | 省级专业(群)建设项目 | 浙江省第二期高水平专业建设(智能建造工程专业) | 孙丽雅 | 建工学院 | 3 |
21 | 浙江省第二期高水平专业建设(工艺美术专业) | 张伟孝 | 艺术设计学院 | 3 | ||
22 | 学士学位专业授予权评估 | 企业数字化管理专业通过学士学位授予权评估 | 包晶冰 | 国际商学院 | 2 | |
23 | 智慧机场运行与管理通过学士学位授予权评估 | 宋丹莉 | 民航学院 | 2 | ||
24 | 机械电子工程技术专业通过学士学位授予权评估 | 齐永杰 | 智能制造学院 | 2 | ||
25 | 给排水专业学士学位专业通过学士学位授予权评估 | 吴兴伟 | 环境能源学院 | 2 | ||
26 | 课程建设 | 教材建设 | 住建部“十四五”规划教材《钢结构深化设计》 | 胡晓玄 | 建工学院 | 1 |
27 | 省部级教材建设《计算思维与计算机文化》 | 蒋莉 | 信息学院 | 1 | ||
28 | 省新形态教材《商务数据分析理论与实践》 | 路永华 | 国际商学院 | 1 | ||
29 | 数字教材《建筑施工组织》 | 刘晓峰 | 建工学院 | 1 | ||
30 | 数字教材《UGNX机械三维设计》 | 黄庆华 | 智能制造学院 | 1 | ||
31 | 《大学生职业发展与就业指导》教材出版 | 陈晓萍 | 创业学院 | 0.5 | ||
32 | 《工程项目投资与融资》 | 冯改荣 | 管理工程学院 | 0.5 | ||
33 | 《现代物流管理基础》 | 骆丽红 | 国际商学院 | 0.5 | ||
34 | 《无机及分析化学》 | 辛炳炜 | 环境能源学院 | 0.5 | ||
35 | 《水力学》 | 吴兴伟 | 环境能源学院 | 0.5 | ||
36 | 《水泵及水泵站》 | 吴兴伟 | 环境能源学院 | 0.5 | ||
37 | 《建筑工程概预算课内实践工作手册》 | 王瑜玲 | 环境能源学院 | 0.5 | ||
38 | 《建筑工程质量与安全管理》 | 郑育新 | 建工学院 | 0.5 | ||
39 | 《无机及分析化学》 | 陈凌 | 绿色智能制药学院 | 0.5 | ||
40 | 《C语言程序设计与实践》 | 柯贵耀 | 信息学院 | 0.5 | ||
41 | 《字体设计与应用》教材 | 王禹 | 艺术设计学院 | 0.5 | ||
42 | 《SketchUp数字创意表现》教材 | 吴叶 | 艺术设计学院 | 0.5 | ||
43 | 《设计构成》 | 黄远胜 | 艺术设计学院 | 0.5 | ||
44 | 《UGNX12.0 数控编程项目教程》 | 吕君 | 智能制造学院 | 0.5 | ||
45 | 《机械制图》 | 刘铁军 | 智能制造学院 | 0.5 | ||
46 | 《有机化学》新形态教材开发 | 任玉杰 | 绿色智能制药学院 | 0.5 | ||
47 | 《先声英语教师用书4》(职业本科) | 滕婷婷 | 人文学院 | 0.5 | ||
48 | 修订再版:《建筑识图与构造》 | 吕淑珍 | 建工学院 | 0.3 | ||
49 | 修订再版:《数据结构与算法》(第二版,微课视频版) | 瞿有甜 | 信息学院 | 0.15 | ||
50 | 参编《建筑工程质量与安全》 | 郑育新 | 建工学院 | 0.12 | ||
51 | 教学技能竞赛 | 教师教学能力大赛 | 2025年浙江省高职院校教学能力比赛一等奖(思想道德与法治) | 刘淑斌 | 马克思主义学院 | 6 |
52 | 2025年浙江省高职院校教学能力比赛二等奖(习近平概论) | 张鹏 | 马克思主义学院 | 4 | ||
53 | 2025年浙江省高职院校教学能力比赛省赛一等奖 | 张翟团队 | 工艺美术学院 | 6 | ||
54 | 2025年浙江省高职院校教学能力比赛省级二等 | 吴凤琴团队 | 人文学院 | 4 | ||
55 | 2025年浙江省高职院校教学能力比赛省赛三等奖 | 杜旭雅团队 | 民航学院 | 2 | ||
56 | 2025年浙江省高职院校教学能力比赛省赛专业课一组三等奖 | 方雪媛团队 | 信息学院 | 2 | ||
57 | 2025年浙江省高职院校教学能力比赛省赛专业课一组三等奖 | 刘一韬团队 | 信息学院 | 2 | ||
58 | 青年教师教学竞赛 | 青年教师教学竞赛一等奖 | 张艺越 | 智能制造学院 | 3 | |
59 | 青年教师教学竞赛二等奖 | 金瑜婷 | 信息学院 | 2 | ||
60 | 长三角民办教师教学比赛 | 第四届长三角民办教师教学比赛二等奖 | 周鑫蓉 | 民航学院 | 0.8 | |
61 | 第四届长三角民办教师比赛教学技能大赛三等奖 | 金瑜婷 | 信息学院 | 0.5 | ||
62 | 第五届长三角民办高校教师教学技能大赛二等奖 | 杜旺旺 | 艺术设计学院 | 0.8 | ||
63 | 第五届长三角民办高校教师教学技能大赛三等奖 | 刘晓峰 | 建工学院 | 0.5 | ||
64 | 第五届长三角民办高校教师教学技能大赛三等奖 | 张艺越 | 智能制造学院 | 0.5 | ||
65 | 教师教学创新大赛 | 浙江省第五届高校教师教学创新大赛二等奖 | 陈波 | 城乡建设学院 | 1.5 | |
66 | 浙江省第五届高校教师教学创新大赛二等奖 | 周鑫蓉 | 民航学院 | 1.5 | ||
67 | 浙江省第五届高校教师教学创新大赛二等奖 | 张艺越 | 智能制造学院 | 1.5 | ||
68 | 浙江省第五届高校教师教学创新大赛三等奖 | 田霖霞 | 工艺美术学院 | 0.8 | ||
69 | 浙江省第五届高校教师教学创新大赛省赛三等奖 | 朱铁樱 | 信息学院 | 0.8 | ||
70 | 浙江省第五届高校教师教学创新大赛省赛三等奖 | 唐晔芝 | 艺术设计学院 | 0.8 | ||
71 | 教师教学创新大赛(实验专项) | 浙江省第五届高校教师教学创新大赛(实验专项)二等奖 | 张倩慧 | 城乡建设学院 | 1.5 | |
72 | 省级教师教学创新大赛(实验专项)三等奖 | 戴利君 | 管理工程学院 | 0.8 | ||
73 | 教师教学创新大赛(实验专项)三等奖 | 陈凤华 | 智能制造学院 | 0.8 | ||
74 | 其他教学竞赛 | 浙江省高校教师教育技术成果奖 | 一等奖:《多模态 AI 工具赋能设计与实践》 | 黄远胜 | 艺术设计学院 | 0.5 |
75 | 二等奖:《智能施工技术系列微课》 | 王春福 | 建工学院 | 0.3 | ||
76 | 二等奖:《数据分析与定额编制》智慧课程 | 王瑜玲 | 环境能源学院 | 0.3 | ||
77 | 二等奖:《现代物流基础系列微课》 | 骆丽红 | 国际商学院 | 0.3 | ||
78 | 三等奖:《“全过程工程造价咨询”系列微课》 | 卢倩阳 | 管理工程学院 | 0.2 | ||
79 | 三等奖:《智慧树在线课程:建筑工程测量》 | 吕绕英 | 建工学院 | 0.2 | ||
80 | 三等奖:《建筑设备工程与BIM实务》资源共享课 | 朱维香 | 建工学院 | 0.2 | ||
81 | 教学改革案例 | 教学改革案例 | 2025年(工信部)产教融合专业合作建设试点单位 | 赵永晖 | 信息学院 | 0.5 |
82 | 教育部人工智能赋能教育试点任务:推动人工智能改变学生学习 | 赵永晖 | 信息学院 | 0.5 | ||
83 | 教学改革案例 | 2025年全国师生数字素养提升实践活动职业教育专项实践性教学案例标杆作品:《BOPPPS精准教学模式与1必N选实验模式的融合实践——以混凝土立方体抗压强度检测实验课为例》 | 张倩慧 | 城乡建设学院 | 0.5 | |
84 | 2025年全国师生数字素养提升实践活动职业教育专项实践性教学案例标杆作品:《基于图谱的场景化AI智能应用助力学生岗位能力生成》 | 姚跃亭 | 信息学院 | 0.5 | ||
85 | “四链”同频,“三维”赋能——AIGC 让非遗红木在产教融合中“活”起来 工信部2025产教融合优秀案例 | 赵永晖 | 信息学院 | 0.5 | ||
86 | 数智赋能、虚实共融:智慧建造人才实践创新培养 | 胡涛 | 教务处 | 0.5 | ||
87 | 其他教学竞赛 | 其他教学竞赛 | 浙江省高校生涯发展和就业指导精品微课征集活动三等奖 | 张书菲 | 创业学院 | 0.2 |
88 | 2025年第三场全国高职高专院校思想政治理论课“萌新磨课、骨干练兵”教学展示活动一等奖 | 张鹏 | 马克思主义学院 | 2 | ||
89 | 2025年浙江省大中小学思政课一体化示范金课二等奖 | 刘淑斌 | 马克思主义学院 | 0.3 | ||
90 | 浙江省高校“中国近现代史纲要”课程暑期备课会青年教师教学展示比赛二等奖 | 盛开放 | 马克思主义学院 | 0.3 | ||
91 | 思政微课大赛 | 2025年度浙江省高校思政微课大赛一等奖 | 李若凝 | 马克思主义学院 | 0.5 | |
92 | 2025年度浙江省高校思政微课大赛二等奖 | 沈诗菁 | 环境能源学院 | 0.3 | ||
93 | 其他 | 2025 年教育系统廉洁教育系列活动 | 2025 年教育系统廉洁教育系列活动征文类特等奖 | 赵艳文 | 人文学院 | 0.5 |
94 | 2025 年教育系统廉洁教育系列活动创意设计类特等奖 | 陈霞艳 | 工艺美术学院 | 0.5 | ||
95 | 2025 年教育系统廉洁教育系列活动征文类一等奖 | 金佳惠 | 健康管理学院 | 0.3 | ||
96 | 2025 年教育系统廉洁教育系列活动创意设计类二等奖 | 杜飞栋 | 工艺美术学院 | 0.2 | ||
97 | 2025 年教育系统廉洁教育系列活动情景剧短视频三等奖 | 李端蓉 杜晨杰 | 继续教育学院 | 0.1 | ||
合计 | 104.57 | |||||
