广厦大学第四节河道清淤补漏工程于2022年8月5日完成评标,按招标文件规定的评标标准和评标方法,经评标委员会评审推荐1名中标候选人。现根据有关规定对评标结果予以公示。
项目名称 | 广厦大学第四节河道清淤补漏工程 | ||||||||||||||
招标人 | 东阳市广大后勤服务有限公司 | 联系方式 | 0579-86652716 | ||||||||||||
代理机构 | 东阳市鑫盛工程咨询有限公司 | 联系方式 | 0579-86683133 | ||||||||||||
招标方式 | 双随机抽取法 | 评标办法 | 简易招标 | ||||||||||||
监管部门 | 东阳市财政局 | 联系方式 | 0579-86662656 | ||||||||||||
公示期限 | 2022年8月1日至2022年8月5日 | ||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 中标下浮率(%) | 中标价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | ||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||
1 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 7.46 | / | 何国群 | 建造师证 | 浙233080935843 | 8月30日之前完工 | ||||||||
中标候选人业绩及其他 | |||||||||||||||
业绩名称 | 建设单位 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 评标结果 | 其他 | ||||||||||
资格条件业绩 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
评分业绩 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
其他 | |||||||||||||||
废标原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 存在问题 | 废标依据 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
其他事项 | |||||||||||||||
公示期间投标人或者其他利害关系人对以上评标结果有异议的,请在公示期间先向招标人(或招标代理)提出。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规的,请在法律法规规定时限内向监管部门投诉。凡超过投诉时限及投诉人未提供真实姓名、联系电话和必要证明材料的,不予受理。
东阳市广大后勤服务有限公司
2022年8月6日