浙江广厦建设职业技术大学现有一批监控及实训设备,决定向社会公开拍卖处理,欢迎有意者参加。
一、竞拍时请携带:
1.委托代理人身份证复印件;
2.法人委托书;
3.营业执照复印件。
二、拍卖日期及时间:2021年1月24日(周日)下午14:00时。
三、拍卖地点:东阳市广福东街1号,浙江广厦建设职业技术大学内,综合楼603会议室。
四、竞拍须知:
1.参加竞拍者带拍卖保证金5000元(现金)。未中标者保证金拍卖会结束后返还;中标者保证金转为竞拍款,当天办理竞拍手续,缴纳竞拍款项后,3天内自行处理监控及实训设备,否则保证金没收。
2.竞拍有保留价。
3.在首次竞拍报价基础上,学校视竞拍报价情况组织二次谈判。
4.竞拍者须于2021年1月24日(周日)下午14:00时前签到并交纳拍卖保证金,学校于14:00时组织竞拍者查看拍卖品实物,逾期不候。
五、竞拍规则
1.学校成立竞拍小组,在学校纪委监督下组织本次竞拍工作;
2.纪委宣读竞拍(招标)纪律;
3.查验受邀单位资质及拍卖保证金缴纳情况;
4.现场开标、唱标;
5.学校公布保留底价(高于保留价,报价最高者中标;低于保留价、二次报价);
6.二次报价后,宣布中标价格;中标者保证金转为竞拍款,办理竞拍手续,缴纳竞拍款项后,5天内自行处理电脑及多媒体设备,否则保证金没收。
7.未中标者保证金拍卖会结束后返还。
8.因新冠肺炎疫情防控需要,参加竞拍人员,须持浙江省健康码,提供身份证号及电子照片,凭收到学校发送的“入校码”短信,凭“入校码”经学校门卫扫码登记,测量体温后进入校园,开标期间须带口罩。
联系人:卢老师 13735631469
附件:监控及实训设备拍卖清单
浙江广厦建设职业技术大学
2021年1月18日
监控及实训设备竞拍清单
序号 | 资产名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 入账单价 | 入账金额 |
1 | 视频综合平台 | DS-B11-S05-A | 套 | 1 | 107100.00 | 107100.00 |
2 | 平台软件管理服务器 | IS-VSE2326B-BBC | 套 | 1 | 23500.00 | 23500.00 |
4 | 校园车辆总控系统 | 套 | 1 | 110000.00 | 110000.00 | |
5 | 主控键盘 | PE5125ST | 台 | 2 | 4398.00 | 8796.00 |
6 | 控制码转换器 | PE5135 | 个 | 2 | 930.00 | 1860.00 |
7 | 矩阵主机 | PE60256-16 | 块 | 2 | 72000.00 | 144000.00 |
8 | 硬盘录像机 | 海康/DS-8116HF-S | 台 | 1 | 9868.00 | 9868.00 |
9 | 硬盘录像机 | 海康/DS-8116HF-S | 台 | 1 | 9868.00 | 9868.00 |
10 | 硬盘录像机 | 海康/DS-8116HF-S | 台 | 1 | 9868.00 | 9868.00 |
11 | 硬盘录像机 | 海康/DS-8116HF-S | 台 | 1 | 9868.00 | 9868.00 |
12 | 硬盘录像机 | 海康/DS-8116HF-S | 台 | 1 | 9868.00 | 9868.00 |
13 | 室外彩色高速球机 | 海康/DS-2AF1-615X-B | 台 | 1 | 4934.00 | 4934.00 |
14 | 室内球机 | 海康/DS-2AF1-613X-B | 台 | 10 | 4650.00 | 46500.00 |
15 | 室外变焦枪机 | 海康/DS-2CC173P-A | 套 | 16 | 1575.00 | 25200.00 |
16 | 照车牌摄像机 | 海康/强光抑制DS-2CC178P/A | 台 | 2 | 2087.00 | 4174.00 |
17 | 摄像机 | 海康DS-2CC17P,护罩(亚安),镜头13VG2812ASII | 套 | 1 | 5487.24 | 5487.24 |
18 | 红外枪机 | 海康采色DS-2CC172P-IR1 | 5 | 800.50 | 4002.50 | |
19 | 红外枪机 | 海康采色DS-2CC172P-IR1 | 1 | 800.50 | 800.50 | |
20 | 红外枪机 | 海康采色DS-2CC172P-IR1 | 6 | 800.50 | 4803.00 | |
21 | 海康枪机 | DS-2CC1183P-1A | 台 | 4 | 2058.50 | 8234.00 |
22 | 控制码转换器 | PE5135 | 个 | 1 | 1230.00 | 1230.00 |
23 | 海康枪机 | DS-2CC1183P | 只 | 1 | 1580.00 | 1580.00 |
24 | 海康枪机 | DS-2CC1183P | 只 | 1 | 1580.00 | 1580.00 |
25 | 海康枪机 | DS-2CC1183P | 只 | 1 | 1580.00 | 1580.00 |
26 | 监视器 | 创维MP25-100A | 只 | 17 | 3327.00 | 56559.00 |
27 | 16路光端机 | CV-VAD1000-16V-1D | 对 | 2 | 4800.00 | 9600.00 |
28 | 室外彩色高速球机 | 海康/DS-2AF1-615-B | 台 | 1 | 13589.00 | 13589.00 |
29 | 负压筛检仪 | FYS-150A | 只 | 4 | 2020.00 | 8080.00 |
30 | 负压筛检仪 | FYS-150A | 6 | 2020.00 | 12120.00 | |
31 | 水泥胶砂跳桌 | NLD-2型 | 套 | 4 | 1350.00 | 5400.00 |
32 | 标准养护箱 | HBY-40B | 台 | 2 | 6759.00 | 13518.00 |
33 | 沸煮箱 | 含程控器 | 台 | 1 | 1580.00 | 1580.00 |
34 | 沸煮箱 | 含程控器 | 台 | 5 | 1580.00 | 7900.00 |
35 | 砂浆稠度仪 | 台 | 2 | 560.00 | 1120.00 | |
36 | 砂浆稠度仪 | 台 | 2 | 560.00 | 1120.00 | |
37 | 混凝土含气量测仪 | HC-7L型 | 台 | 2 | 3295.00 | 6590.00 |
38 | 针入度仪 | 数显LZ-S | 台 | 4 | 2842.10 | 11368.40 |
39 | 延度测定仪 | SLY1.5/2m | 台 | 4 | 3998.00 | 15992.00 |
40 | 延度测定仪 | SLY1.5/2m | 台 | 4 | 3998.00 | 15992.00 |
41 | 沥青软化点测定仪 | B型 | 台 | 7 | 2072.00 | 14504.00 |
42 | 等应变直剪仪 | ZJ-2 | 台 | 8 | 2905.00 | 23240.00 |
43 | 恒温水槽 | 台 | 2 | 1378.00 | 2756.00 | |
44 | 十二联杆预压仪 | YY-1 | 台 | 1 | 3857.00 | 3857.00 |
45 | 应变控制式三轴仪 | QSZIQ-1A | 台 | 2 | 14790.00 | 29580.00 |
46 | 砂浆分层度测定仪 | 国标 | 台 | 1 | 612.00 | 612.00 |
47 | 砂浆分层度测定仪 | 国标 | 台 | 2 | 612.00 | 1224.00 |
48 | 振筛机 | 8411型 | 台 | 2 | 2301.75 | 4603.50 |
49 | 砂浴 | 个 | 4 | 598.00 | 2392.00 | |
50 | 砂浴 | 个 | 4 | 598.00 | 2392.00 | |
51 | 标准养护箱 | HBY-35B | 台 | 1 | 13180.00 | 13180.00 |
52 | 测E试验台 | CEG-4K | 台 | 4 | 1206.00 | 4824.00 |
53 | 扭转测G仪 | NY-4 | 台 | 4 | 1178.00 | 4712.00 |
54 | 纯弯曲正应力试验台 | WSG-80 | 台 | 4 | 1159.00 | 4636.00 |
55 | 弯扭组合变形试验台 | WNG-100 | 台 | 5 | 1121.00 | 5605.00 |
56 | 应变仪 | YD-88 | 台 | 5 | 3335.00 | 16675.00 |
57 | 刻线机 | KJ-20 | 台 | 1 | 1311.00 | 1311.00 |
58 | 教学用材料试验机 | JCSG-40K | 台 | 1 | 12350.00 | 12350.00 |
59 | 教学用扭转试验机 | JNSG-144 | 台 | 1 | 12540.00 | 12540.00 |
60 | 手动数显材料试验机 | SSCS-150 | 台 | 1 | 18810.00 | 18810.00 |
61 | 球饺式引伸仪 | QY-1 | 台 | 4 | 1068.75 | 4275.00 |
62 | 万能木工圆锯机 | 9寸 | 台 | 1 | 767.00 | 767.00 |
63 | 割角机(斜断锯) | 台 | 3 | 684.00 | 2052.00 | |
64 | 劈裂夹具 | * | 套 | 1 | 1145.00 | 1145.00 |
65 | 抗折夹具 | * | 套 | 1 | 1430.00 | 1430.00 |
66 | 砂浆稠度仪(数显) | STSC-145 | 台 | 1 | 810.00 | 810.00 |
67 | 砂当量试验仪 | STSD-2 | 台 | 1 | 2382.00 | 2382.00 |
68 | 砼养护室自动温湿控制仪 | STYH-4 | 套 | 1 | 3335.00 | 3335.00 |
69 | 数显收敛仪 | JSS30A | 台 | 1 | 1335.00 | 1335.00 |
70 | 填土密度现场检测仪 | WG-II | 台 | 1 | 3200.00 | 3200.00 |
71 | 建筑给排水水力演示塔 | * | 套 | 1 | 450000.00 | 450000.00 |
1385764.14 |