城东街道和堂村农副产品展销中心项目(城东街道和堂村文化礼堂)地块土壤污染状况调查
项目名称 | 城东街道和堂村农副产品展销中心项目(城东街道和堂村文化礼堂)地块 | |||
公示单位 | 浙江广厦建设职业技术大学 | |||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(初步调查) | 地块面积 | 4106m2 |
公示时长 | 15天 | 详细地址 | 浙江省东阳市城东街道和堂村 | |
行政区划 | 浙江省金华市东阳市 | 经度 | 120.287106° | |
地块规划用途 | 文化活动 | 纬度 | 29.215940° | |
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024.11.26-2024.12.13 | ||
报告编制单位名称 | 浙江广厦建设职业技术大学 | |||
单位联系人 | 李嘉诚 | 联系电话 | 17816873466 | |
快筛单位名称 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | |||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |
报告主要结论 | 本次土壤污染状况调查的城东街道和堂村农副产品展销中心项目(城东街道和堂村文化礼堂)地块位于东阳市城东街道和堂村,块中心坐标为东经120.287106°,北纬29.215940°,东侧为乡间小道,北侧为一排矮房,南侧为道路,西侧为乡间小道。周围主要包含和堂村、农田、和道路。通过现场踏勘、人员访谈以及查阅历史资料可知,本地块在历史上一直作为农田,并不涉及工业企业生产活动。 2024年12月13日,委托浙江丰合检测技术股份有限公司根据修改好的调整方案进场开展现场快筛工作。本地块土壤采样时间为2024年12月13日。本项目地块共设置了3个土壤点位,1个土壤对照点位,共采集了4个土壤样品(包括1个对照点土壤样品)。 本次现场快筛地块所测重金属中砷、隔、铜、铅、汞、镍指标采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中建设用地第一类用地土壤污染风险筛选值进行评价,铬、锌指标采用《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(DB33/T 892-2022)中敏感用地筛选值进行评价。 根据现场快筛结果,地块所测重金属中砷、隔、铜、铅、汞、镍指标浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中建设用地第一类用地土壤污染风险筛选值,铬、锌指标浓度均低于《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(DB33/T 892-2022)中敏感用地筛选值相关要求。 综上,本调查报告认为城东街道罗屏社区和堂村文化礼堂地块及周围区域当前和历史上均无可能的污染源,本调查地块环境状况可以接受,不属于污染地块,调查活动可以结束,无需进入第二阶段土壤污染状况调查,可以按《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(自然资发[2023] 234号)中的文化活动用地利用开发。 | |||
地图展示 |